Hala Rubber w Sanoku
Sanok №181629
| Wymiary | 10.00m x 15.00m x 3.50m |
|---|---|
| Powierzchnia | 150m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne |
| Szerokość | Długość | Wysokość | Powierzchnia | |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary | 10.00m | 15.00m | 3.00m | 150m2 |
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Brama wjazdowa podwyższana | nie |
| Pokrycie ściany bocznej | blacha trapezowa |
| Dach hali | dwuspadowy |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne |
Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a to my odezwiemy się do Ciebie!

| Wymiary | 10.00m x 15.00m x 3.50m |
|---|---|
| Powierzchnia | 150m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne |

| Wymiary | 20.00m x 25.00m x 6.00m |
|---|---|
| Powierzchnia | 500m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne |

| Wymiary | 8.00m x 15.00m x 3.00m |
|---|---|
| Powierzchnia | 120m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne |

| Wymiary | 8.00m x 12.00m x 3.00m |
|---|---|
| Powierzchnia | 96m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne |

| Wymiary | 8.00m x 15.00m x 3.00m |
|---|---|
| Powierzchnia | 120m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne |

| Wymiary | 6.00m x 8.00m x 3.00m |
|---|---|
| Powierzchnia | 48m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne |

| Wymiary | 6.00m x 12.00m x 4.00m |
|---|---|
| Powierzchnia | 72m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne |

| Wymiary | 10.00m x 15.00m x 3.00m |
|---|---|
| Powierzchnia | 150m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne |

| Wymiary | 4.00m x 12.00m x 4.00m |
|---|---|
| Powierzchnia | 48m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne |

| Wymiary | 6.00m x 16.00m x 3.10m |
|---|---|
| Powierzchnia | 96m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne |

| Wymiary | 10.00m x 18.00m x 3.50m |
|---|---|
| Powierzchnia | 180m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne |

| Wymiary | 10.00m x 20.00m x 3.00m |
|---|---|
| Powierzchnia | 200m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne |








