Hala 8x12 w Starowej Górze
Starowa Góra №101338
| Wymiary | 8.00m x 12.00m x 4.00m |
|---|---|
| Powierzchnia | 96m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne, Bramy halowe i namiotowe |
Brama wykonana w naszym zakładzie produkcyjnym w Barczewie. Bramy segmentowe świetnie sprawdzają się przy halach namiotowych.
| Szerokość | Długość | Wysokość | Powierzchnia | |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0m2 |
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Pokrycie ściany bocznej | inne |
| Zastosowanie | Bramy halowe i namiotowe |
Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a to my odezwiemy się do Ciebie!

| Wymiary | 8.00m x 12.00m x 4.00m |
|---|---|
| Powierzchnia | 96m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne, Bramy halowe i namiotowe |

| Wymiary | 20.00m x 20.00m x 3.00m |
|---|---|
| Powierzchnia | 400m2 |
| Zastosowanie | Hala z płyty warstwowej, Hale z podwójnym dachem, Bramy halowe i namiotowe |

| Wymiary | 5.00m x 10.00m x 3.00m |
|---|---|
| Powierzchnia | 50m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne, Hale warsztatowe, Bramy halowe i namiotowe |

| Wymiary | 10.00m x 24.00m x 4.80m |
|---|---|
| Powierzchnia | 240m2 |
| Zastosowanie | Hale warsztatowe, Hala z płyty warstwowej, Hale z podwójnym dachem, Bramy halowe i namiotowe |

| Zastosowanie | Hale namiotowe łukowe, Hale magazynowe stalowe, Bramy halowe i namiotowe, Rozwiązania nietypowe |
|---|

| Wymiary | 10.00m x 25.00m x 3.00m |
|---|---|
| Powierzchnia | 250m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne, Namioty halowe, Bramy halowe i namiotowe |

| Wymiary | 12.00m x 15.00m x 4.00m |
|---|---|
| Powierzchnia | 180m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne, Namioty halowe, Hale warsztatowe, Bramy halowe i namiotowe |

| Wymiary | 10.00m x 35.00m x 4.00m |
|---|---|
| Powierzchnia | 350m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne, Namioty halowe, Hale warsztatowe, Bramy halowe i namiotowe |

| Wymiary | 7.00m x 15.00m x 3.00m |
|---|---|
| Powierzchnia | 105m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne, Namioty halowe, Bramy halowe i namiotowe |

| Wymiary | 5.00m x 10.00m x 3.00m |
|---|---|
| Powierzchnia | 50m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne, Bramy halowe i namiotowe |

| Wymiary | 12.00m x 25.00m x 3.50m |
|---|---|
| Powierzchnia | 300m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne, Hala z płyty warstwowej, Hale z podwójnym dachem, Bramy halowe i namiotowe |

| Wymiary | 12.00m x 25.00m x 4.00m |
|---|---|
| Powierzchnia | 300m2 |
| Zastosowanie | Namioty magazynowe całoroczne, Bramy halowe i namiotowe, Rozwiązania nietypowe, Dodatki do hal i namiotów |





